Atopobium
| 区分 | 病原性細菌 | 
|---|---|
| 生殖・周産期・性感染症の報告症例 | 細菌性腟症 | 
| 属名 | Atopobium | 
| 性状 | 偏性嫌気性菌 グラム陽性桿菌 | 
| コメント | 細菌性腟症(BV)に関連する細菌として報告されています。 A.vaginaeは婦人科領域の化膿性感染症で分離されたとの報告があります。 | 
| 抗菌薬情報 | クロラムフェニコール(CP)※4 メトロニダゾール(MNZ)※6 クリンダマイシン(CLDM)※6 ※4渡邉邦友「いわゆる嫌気性菌が関与する感染症に関する最近の話題」『感染症学雑誌』, 第80巻第2号, 2006年 ※6菊池賢・橋本正良監修『日本語版 サンフォード感染症治療ガイド2018〔第48版〕』, ライフサイエンス出版株式会社, 2018年 | 
| 文献情報 | ・菊池賢・橋本正良監修『日本語版 サンフォード感染症治療ガイド2018〔第48版〕』, ライフサイエンス出版株式会社, 2018年 ・渡邉邦友「いわゆる嫌気性菌が関与する感染症に関する最近の話題」『感染症学雑誌』, 第80巻第2号, 2006年 | 
| 保有者率 | 18.9% | 
| レア度 | ★☆☆ | 
| 平均保有率 | 22.2% | 
抗菌薬情報は抗菌薬インターネットブックの情報、または書籍に記載されている情報を記載しています。
                    保有者率 : 全検体からその細菌が検出される割合です。例えば保有者率50%の場合、100検体中50検体でその細菌が検出されたことになります。
                    
レア度  : 保有者率を基に分類しており、保有者率10%以上を星1つ、1%以上を星2つ、1%未満を星3つと分類しています。星の数が少ない細菌は保有者率が多い細菌となります。
                    
                    平均保有率: 保有者から検出されたその細菌の平均値です。保有者率、平均保有者率は、弊社の検査データに基づいて算出しています。
                

 
                        
 オンラインショップ
オンラインショップ お問い合せ
お問い合せ English
English